0:45 | NZD | Разрешения на строительство (м/м) (дек) | 5,10% | – | -1,90% |
3:30 | AUD | Разрешения на строительство (м/м) (дек) | -8,40% | 2,10% | -9,80% |
9:30 | GBP | Индекс GBP/USD от Okoinvest.com | – | – | 25,70% |
9:30 | USD | Индекс золота от Okoinvest.com | – | -% | 60,80% |
9:30 | USD | Индекс S&P 500 от Okoinvest.com | – | – | 59,90% |
9:30 | CAD | Индекс USD/CAD от Okoinvest.com | – | -% | 50,60% |
9:30 | CHF | Индекс USD/CHF от Okoinvest.com | – | – | 45,30% |
9:30 | AUD | Индекс AUD/USD от Okoinvest.com | -% | -% | 47,20% |
9:30 | JPY | Индекс USD/JPY от Okoinvest.com | -% | -% | 64,90% |
9:30 | NZD | Индекс NZD/USD от Okoinvest.com | -% | -% | 55,00% |
9:30 | EUR | Индекс EUR/USD от Okoinvest.com | -% | – | 42,00% |
11:00 | EUR | Изменение количества безработных в Испании | -% | 60,3K | -50,6K |
11:30 | EUR | Речь представителя ЕЦБ Мерша | -% | -% | -% |
12:30 | GBP | Индекс деловой активности в строительном секторе (янв) | -% | 52,6 | 52,8 |
13:00 | EUR | Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Италии (м/м) (янв) | -% | 0,10% | -0,10% |
16:00 | RUB | ВВП (квартальный) (г/г) | – | 2,20% | 1,50% |
18:00 | USD | Объем поставок гражданских средств производства (без учета воздушных судов) (м/м) | – | – | -0,10% |
18:00 | USD | Объём промышленных заказов (м/м) (нояб) | – | 0,30% | -2,10% |
“Макдональдс” сообщил о закрытии своих заведений на Украине
Известная сеть быстрого питания сообщила о временном закрытии всех своих точек на Украине. Как заявляют представители компании, данное решение принято...
Read more